
全國(guó)服務(wù)熱線:13526538098
首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)知識(shí) > | 平均粒徑(微米u(yù)m) Average micron size | JIS目數(shù) JIS(Mesh) | ANSI目數(shù)(ANSI Grit) | 歐標(biāo)FEPA目數(shù)(F標(biāo)) | 歐標(biāo)FEPA目數(shù)(P標(biāo)) | 俄羅斯目數(shù)GOST |
| P240 | M63 | ||||
| 240 | F230 | P280 | |||
| 50 | 280# | F240 | M50 | ||
| 280 | P320 | ||||
| 320# | F280 | P360 | |||
| 40 | 360# | ||||
| 400# | P400 | ||||
| 35 | 320 | F320 | M40 | ||
| 30 | 500# | P500 | |||
| 22 | 360 | F360 | M28 | ||
| 25 | 600# | P600 | |||
| 20 | |||||
| 18 | 700# | 400 | F400 | P800 | M20 |
| 800# | 500 | P1000 | |||
| 14 | 1000# | F500 | P1200 | M14 | |
| 600 | |||||
| 12 | 1200# | F600 | P1500 | ||
| 10 | 1500# | P2000 | M10 | ||
| 800 | |||||
| 9 | 2000# | 1000 | P2500 | ||
| 7 | 2500# | F800 | P3000 | M7 | |
| 5 | 3000# | 1200 | F1000 | P4000 | M5 |
| 3.5 | 4000# | F1200 | P5000 | ||
| 2.5 | 6000# | F1500 | |||
| 1 | 8000# | F2000 |

聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市高村工業(yè)園
